
Præster
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail charlotte@solrodkirker.dk
Carsten Mølgaard Hansen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 15. november 2017
Den Lille Gade 10B, 2680 Solrød Strand
Tlf. 8140 8385 - e-mail carsten@solrodkirker.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tom Kristensens Vej 42, 6. tv., 2300 København S
Tlf. 4412 7041 - e-mail mona@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale. Mandag er fridag.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
20/04/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 16 - MML |
27/04/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 17 - CG |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/05/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 18 - CMH |
11/05/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 19 - CG |
18/05/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 20 - MML |
25/05/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 21 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
01/06/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 22 - CMH |
08/06/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 23 - CG |
15/06/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 24 - CMH |
22/06/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 25 - CG |
29/06/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 26 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/07/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 27 - CG |
13/07/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 28 - CMH |
20/07/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 29 - CMH |
27/07/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 30 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/08/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 31 - CG |
10/08/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 32 - MML |
17/08/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 33 - CMH |
24/08/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 34 - CG |
31/08/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 35 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/09/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 36 - CMH |
10/09/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Mona har vagten denne dag |
14/09/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 37 - CG |
21/09/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 38 - MML |
28/09/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 39 - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/10/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge 40 - |
12/10/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
19/10/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
26/10/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/11/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
09/11/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
16/11/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
23/11/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
30/11/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/12/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
14/12/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
21/12/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
28/12/2021 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/01/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
11/01/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
18/01/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
25/01/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
01/02/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
08/02/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
15/02/2022 | 08:00 | Solrød sogn | Uge - |
- 1