
Præster
Christine Stig Tanderup
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2023
Den lille Gade 10B
Tlf. 81408385 - e-mail csan@km.dk
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail charlotte@solrodkirker.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tom Kristensens Vej 42, 6. t.v., 2300 København S
Tlf. 4412 7041 - e-mail mona@solrodkirker.dk
Johan Tarp
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn som vikar pr. 1. maj 2022
Tlf. 6122 7373 - e-mail jotd@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale. Mandag er fridag.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
28/03/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 13 - JD |
05/03/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/04/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 14 - JD 4/4 og MML 5/4 |
11/04/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 15 - CST |
18/04/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 16 - JD |
25/04/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 17 - CST |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/05/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 18 - MML |
09/05/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 19 - JD |
16/05/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 20 - 16/5 CST, 17/5 JD, 27/5 MML |
23/05/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 21 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 22 - CST |
06/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 23 - MML |
13/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 24 - MML da CST er på kursus 3 dage |
20/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 25 - CG |
27/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 26 - CST |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 27 - CG |
11/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 28 - CG |
18/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 29 - Hanne Schmidt (Jersie) |
25/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 30 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
01/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 31 - CST |
08/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 32 - MML |
15/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
22/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
29/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
12/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
19/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
26/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
10/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
17/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
24/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
31/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
14/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
21/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
28/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
12/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
19/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
26/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
09/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
16/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
23/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
30/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
13/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
20/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
27/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
- 1