Præster
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail cbg@km.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tlf. 4412 7041 - e-mail mml@km.dk
Rebecca Cecilie Hoffmann (vikar)
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 17. september 2023
Tlf. 8140 8385 - e-mail rech@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale. Mandag er fridag.
Christine Stig Tanderup (på barsel pr. 17/9 2023)
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2023
Den Lille Gade 10B
Tlf. 81408385 - e-mail csan@km.dk
Livslinien
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning på tlf. 70 201 201 kl. 11-5 hver dag hele året.
Læs mere om Livslinien på deres hjemmeside.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
08/10/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 41 - MML 2 RCH 1 |
15/10/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 42 -MML 2 - CG 1 |
22/10/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 43 - MML 2 - RCH 1 |
29/10/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 44 - RCH 2 - MML 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/11/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 45 - MML2 - RCH 1 |
12/11/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 46 - MML 2 - RCH 1 |
19/11/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 47 - RCH 2 - MML 1 |
26/11/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 48 - MML 2 - RCH 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/12/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 49 - MML 2 - CG 1 |
10/12/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 50 - CG 2- MML 1 |
17/12/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 51 - MML 2 - CG 1 |
24/12/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 52 -27/12 MML - 28/12 CBG (lukket for dåb den 28/12) |
31/12/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 1 - 02/01 MML - 03/01 CBG |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/01/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 2 - alle bisser sendes til rådighedsordningen |
14/01/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 3 - MML 2 - CBG 1 |
21/01/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 4 - MML 1 - CBG 1 |
28/01/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/02/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
11/02/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
18/02/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
25/02/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/03/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
- 1