
Præster
Christine Stig Tanderup
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2023
Den lille Gade 10B
Tlf. 81408385 - e-mail csan@km.dk
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail charlotte@solrodkirker.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tom Kristensens Vej 42, 6. tv., 2300 København S
Tlf. 4412 7041 - e-mail mona@solrodkirker.dk
Johan Tarp
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn som vikar pr. 1. maj 2022
Tlf. 6122 7373 - e-mail jotd@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale. Mandag er fridag.
Livslinien
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning på tlf. 70 201 201 kl. 11-5 hver dag hele året.
Læs mere om Livslinien på deres hjemmeside.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 23 - MML |
13/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 24 - MML |
20/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 25 - CG |
27/06/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 26 - CST |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 27 - CG |
11/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 28 - CG |
18/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 29 - Hanne Schmidt (Jersie) |
25/07/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 30 - MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
01/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 31 - CST |
08/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 32 - MML |
15/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 33- CST 2 - MML 1 |
22/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 34 - CG 2 - MML 1 |
29/08/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 35 - CST 2 CG 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 36 - MML 2 CST 1 |
12/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 37 - MML 2 NN 1 |
19/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 38 - CG 2 NN 1 |
26/09/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 39 - MML 2 CG 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 40 - CG 2 MML 1 |
10/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 41 - CG 2 MML 1 |
17/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 42 - MML 2 NN 1 |
24/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 43 - MML 2 CG 1 |
31/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 44 - CG 2 NN 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 45 - NN 2 |
14/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 46 - NN 2 CG 1 |
21/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 47 - NN 2 CG 1 |
28/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
12/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
19/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
26/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
09/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
16/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
23/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
30/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
13/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
20/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
27/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/03/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
- 1