
Præster
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail cbg@km.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tlf. 4412 7041 - e-mail mml@km.dk
Christine Stig Tanderup
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2023
Den Lille Gade 10B
Tlf. 81408385 - e-mail csan@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale.
Mandag er fridag.
Livslinien
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning på tlf. 70 201 201 kl. 11-5 hver dag hele året.
Læs mere om Livslinien på deres hjemmeside.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
01/07/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 27 - 2. CST /1. CG |
08/07/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 28 - CG 2 bis/ rest rådighed |
15/07/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 29 - 2. CG /1. MML |
22/07/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 30 - 2. MML / rest rådighed |
29/07/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 31 - 2. MML/1. CST |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 32 - 2. CST/1. MML |
12/08/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 33 - 2. CST/1. CG |
19/08/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 34 - 2. CG/1. CST |
26/08/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 35 - 2 MML/1 CG/ |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 36 -3 MML |
09/09/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 37 - 2 CST/1 MML |
16/09/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 38 - 1 CG/ 2 CST |
23/09/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 39 - 2 CG/1 MML |
30/09/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 40 - 2 CG /1 MML |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/10/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 41 - 2 MML/1 CST |
14/10/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 42 - 2 CST/1 CG |
21/10/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 43 - 1 CST/2 CG |
28/10/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 44 - 2 CST/1 CG |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
04/11/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 45 - 2 MML/1 CST |
11/11/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 46 - 2 MML/1 CST |
18/11/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 47 - 1. CST fri 20.11-28.11)/2. CG/3. MML |
25/11/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 48 - 1. MML 2 stk./2. CG |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/12/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
09/12/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
16/12/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
23/12/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
30/12/2025 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/01/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
13/01/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
20/01/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
27/01/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/02/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
10/02/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
17/02/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
24/02/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/03/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
10/03/2026 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
- 1