
Præster
Charlotte Bondo Gravesen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. april 1994
Sandbakken 12, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5115 1364 - e-mail charlotte@solrodkirker.dk
Mona Møberg Larsen
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2021
Tom Kristensens Vej 42, 6. tv., 2300 København S
Tlf. 4412 7041 - e-mail mona@solrodkirker.dk
Rebecca Cecilie Hoffmann (vikar)
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 17. september 2023
Tlf. 8140 8385 - e-mail rech@km.dk
Præsterne træffes personligt efter aftale. Mandag er fridag.
Christine Stig Tanderup (på barsel pr. 17/9 2023)
Sognepræst
Ansat i Solrød Sogn 1. marts 2023
Den lille Gade 10B
Tlf. 81408385 - e-mail csan@km.dk
Livslinien
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning på tlf. 70 201 201 kl. 11-5 hver dag hele året.
Læs mere om Livslinien på deres hjemmeside.
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
03/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 40 - CG 2 MML 1 |
10/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 41 - CG 2 MML 1 |
17/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 42 - MML 2 RH 1 |
24/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 43 - MML 2 CG 1 |
31/10/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 44 - CG 2 RH 1 |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
07/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 45 - RH 2 |
14/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 46 - RH 2 CG 1 |
21/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge 47 - RH 2 CG 1 |
28/11/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
12/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
19/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
26/12/2023 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
02/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
09/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
16/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
23/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
30/01/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
06/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
13/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
20/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
27/02/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
---|---|---|---|
05/03/2024 | 08:00 | Solrød Sogn | Uge - |
- 1