| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG-DV |
| 16/09/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 23/09/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 30/09/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 14/10/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST (Efterårsferie) KONF UG |
| 21/10/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 28/10/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 11/11/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 18/11/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 25/11/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | SIDSTE GANG INDEN JUL KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 09/12/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 16/12/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 23/12/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| 30/12/2026 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 06/01/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 13/01/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 20/01/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 27/01/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 03/02/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 10/02/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 17/02/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | KONF UG |
| 24/02/2027 | 08:00 | Mødelokale 2 | AFLYST (Vinterferie) KONF UG |
| Dato | Tid | Lokation | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | 08:00 | Solrød Strandkirke | KONF UG |
- 1
