Der gælder forskellige regler og priser for anskaffelse af et gravsted på Solrød sogns kirkegårde, idet der skelnes mellem disse tilknytninger til sognet/kommunen:
- Folkekirkemedlemmer der bor eller har tilknytning til Solrød sogn/kommune
For denne kategori er erhvervelse af et gravsted gratis også for senere nedsættelser i gravstedet. Der skal betales for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser er gratis. Urnenedsættelser er gratis - Øvrige folkekirkemedlemmer
For denne katetori betales for erhvervelse af et gravsted og for forlængelse af fredningstiden i tilfælde af senere nedsættelser. Der skal ligeledes betales for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser er gratis. Urnenedsættelser er gratis. - Ikke-medlemmer af folkekirken
For denne kategori betales et større beløb for såvel erhvervelse som forlængelse af fredningstiden i tilfælde af senere nedsættelser. Der betales ligeledes et større beløb for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Ikke-medlemmer af folkekirken skal endvidere betale for gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser og ligeledes et beløb for urnedsættelser.
Priser for henholdsvis erhvervelse / fornyelse af gravstederPriserne er pr. 1. april 2010 (ikke belagt med moms) | |||
Gravstedtype | Folkekirkemedlemmer med tilknytning til Solrød sogn/kommune | Øvrige medlemmer af folkekirken | Ikke-medlemmer af folkekirken |
Enkelt kistegrav i 25 år | 00 / 500 | 500 / 500 | 2.000 / 2.000 |
Dobbelt kistegrav i 25 år | 00 / 1.000 | 1.000 / 1.000 | 4.000 / 4.000 |
3-dobbelt kistegrav i 25 år | 00 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 6.000 / 6.000 |
Enkelt urnegrav i 10 år | 00 / 200 | 200 / 200 | 800 / 800 |
Dobbelt urnegrav i 10 år | 00 / 400 | 400 / 400 | 1.600 / 1.600 |
Kistegrav i græs i 25 år | 00 / 500 | 500 / 500 | 2.000 / 2.000 |
Urnegrav i græs i 10 år | 00 / 200 | 200 / 200 | 800 / 800 |
Ukendte urnegrave i 10 år #) | 00 / 200 | 00 / 200 | 800 / 800 |
Enkelt urnegrav med beplantning ##) | 1.000 / 1.200 | 1.000 / 1.200 | 1.800 / 1.800 |
Urnegrav - urnenedsættelse | 00 | 00 | 599 |
Barnekistegrav - gravning, tilkastning og planering | 00 | 00 | 984 |
Voksenkistegrav - gravning, tilkastning og planering | 00 | 00 | 2994 |
#) ukendte urnegrave kan ikke fornyes efter udløb af fredningstiden ##) alle kategorier betaler kr. 1039 for beplantning incl. vedligeholdelse af denne i 10 år | |||
