Fast aftale i gravstedets fredningstid - Legataftale i Roskilde stiftPriserne er pr. 1. april 2012 incl. moms | |||
Gravstedstype | Alm. ren- og vedligeholdelse | Grandækning | Sommerblomster og forårsblomster |
Enkelt kistegrav i 25 år | 12.809 | 10.646 | 2.309 |
Dobbelt kistegrav i 25 år | 19.215 | 15.906 | 4.617 |
3-dobbelt kistegrav i 25 år | 22.421 | 21.164 | 6.926 |
Enkelt urnegrav i 10 år | 3.976 | 3.450 | 924 |
Dobbelt urnegrav i 10 år | 5.965 | 4.464 | 1.848 |
Enkelt urnegrav m/ beplantn. | 5.258 | 3.450 | 924 |
Urnegrav i græs 10 år | 2.963 | #) | #) |
Kistegrav i græs | 7.409 | #) | #) |
Dobb. kistegrav i græs | 11.111 | #) | #) |
Ukendte urnegrave i 10 år | 2.155 | #) | #) |
| |||
#) der kan ikke etableres aftaler om disse arbejder for fællesgrave | |||
.
.
Et-års løbende aftale med kirkegården - Afregnes bagud med kirkegården årligtPriser er pr. 1 april 2012 incl. moms | ||||||
Gravstedstype | Alm. ren- og vedlige- holdelse | Gran- dækning | Sommer- eller forårs- blomster | Påske- liljer (1 potte) | Krans eller mospude | Jule- tulipaner (1 sæt) |
Enkelt kistegrav | 471,25 | 426,25 | 92,50 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
Dobbelt kistegrav | 706,25 | 636,25 | 185,00 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
3-dobbelt kistegrav | 833,75 | 847,50 | 277,50 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
Enkelt urnegrav | 377,50 | 345,00 | 92,50 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
Dobbelt urnegrav | 566,25 | 445,00 | 185,00 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
Enkelt urnegrav m/ beplantn. | #) | 345,00 | 92,50 | 30,00 | 156,25 | 151,25 |
Kistegrav i græs Dobb. kiste- Urnegrav Ukendte | Aftale om vedligeholdelse i hele fredningstiden er obligatiorisk for disse fællesgrave og -områder | |||||
| ||||||



