Der gælder forskellige regler og priser for anskaffelse af et gravsted på Solrød sogns kirkegårde, idet der skelnes mellem disse tilknytninger til sognet/kommunen:
- Folkekirkemedlemmer der bor eller har tilknytning til Solrød sogn/kommune
For denne kategori er erhvervelse af et gravsted gratis også for senere nedsættelser i gravstedet. Der skal betales for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser er gratis. Urnenedsættelser er gratis - Øvrige folkekirkemedlemmer
For denne katetori betales for erhvervelse af et gravsted og for forlængelse af fredningstiden i tilfælde af senere nedsættelser. Der skal ligeledes betales for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser er gratis. Urnenedsættelser er gratis. - Ikke-medlemmer af folkekirken
For denne kategori betales et større beløb for såvel erhvervelse som forlængelse af fredningstiden i tilfælde af senere nedsættelser. Der betales ligeledes et større beløb for fornyelse efter udløb af fredningstiden.
Ikke-medlemmer af folkekirken skal endvidere betale for gravning, tilkastning og planering ved kistebegravelser og ligeledes et beløb for urnedsættelser.
Priser for henholdsvis erhvervelse / fornyelse af gravstederPriserne er pr. 1. aprill 2012 (ikke belagt med moms) | |||
Gravstedtype | Folkekirkemedlemmer med tilknytning til Solrød sogn/kommune | Øvrige medlemmer af folkekirken | Ikke-medlemmer af folkekirken |
Enkelt kistegrav i 25 år | 00 / 5.130 | 5.130/ 5.130 | 10.261/ 10.261 |
Dobbelt kistegrav i 25 år | 00 / 10.261 | 10261/ 10.261 | 20523/ 20.523 |
3-dobbelt kistegrav i 25 år | 00 / 15.390 | 15.390/ 15.390 | 30.783/ 30.783 |
Enkelt urnegrav i 10 år | 00 / 718 | 718/718 | 1.436/1.436 |
Dobbelt urnegrav i 10 år | 00 / 1436 | 1.436/1.436 | 2.872/2.872 |
Kistegrav i græs i 25 år | 00 / 5.130 | 5.130/5.130 | 10.261/10.261 |
Urnegrav i græs i 10 år | 00 / 616 | 616/616 | 1.231/1.231 |
Ukendte urnegrave i 10 år #) | 00/- | 411/- | 1.231/- |
Enkelt urnegrav med beplantning i 10 år ##) | 00/718 | 718/718 | 1.436/1.436 |
Urnegrav - urnenedsættelse | 00 | 00 | 646/862###) |
Barnekistegrav - gravning, tilkastning og planering | 00 | 00 | 1.508 |
Voksenkistegrav - gravning, tilkastning og planering | 00 | 00 | 4.582 |
#) ukendte urnegrave kan ikke fornyes efter udløb af fredningstiden ##) alle kategorier betaler yderligere kr. 5.238 for beplantning incl. obligatorisk vedligeholdelse i 10 år ###) henh.vis i fællesgrav uden plade / fællesgrav med plade og alm. urnegrav | |||



